一、概述
控制器采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和水,油及制冷剂等液体介质,控制器的设定值可调,调节范围0.02~1.6MPa,工作压力范围0.05~2.5MPa。二、产品特点
适用于无腐蚀性的气体以及液体介质。三、技术参数
1.仪表参数
|
普通型 | 防爆型 |
---|---|---|
工作粘度 | <1×10-3m2/s | <1×10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | -- | ExedII CT4-T6 |
外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
环境温度 | -30~50℃ | -20~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | -- | 压力接口垂直向下 |
抗振性能 | Max:40m2/s | Max:20m2/s |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) |
DC 250V 0.25A(阻性)60Wmax AC 250V 5A(阻性)1250 VAmax |
2.设定值参照表
序号 | 对应设定值调节范围 | 耐压① | 对应外形尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B(MPa) | W②(Kpa) | B(Mpa) | W(Kpa) | B | W | |
01 | 0.02~0.1 | 0.2~2.5 | 2 | 160 | 普通01 防爆02 | 普通03 |
02 | 0.02~0.16 | 0.6~6 | ||||
03 | 0.025~0.25 | 1.6~16 | ||||
04 | 0.03~0.4 | 2.5~25 | ||||
05 | 0.05~0.6 | 0~1 | 3 | 100 | 防爆04 | |
06 | 0.05~1 | 0~1.6 | ||||
07 | 0.05~1.6 | 0.4~4 | 200 | 防爆05 | ||
08 |
|
0.6~6 |
|
|||
09 | 1~10 | |||||
10 | 2.5~25 |
注:① 耐压值的含义:在实际工作中,两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过这个值。
②01~04为普通(W)型设定值调节范围,05~10为防爆(W)型设定值调节范围。
四、仪表选型
型 号 | 说 明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA-YKC520 | ─□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | B |
|
|
|
|
标准型 |
W | 微差压型 | |||||
切换差类型 | B | 切换差不可调 | ||||
K | 切换差可调 | |||||
设定值调节范围 | 01 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | ||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
09 | ||||||
10 | ||||||
连接方式 | G | G1/4内螺纹 | ||||
防爆等级 | F | 无防爆 | ||||
E | Exed II CT4-T6 |
五、外形尺寸
六、仪表接线
单刀双掷微动开关作用过程:接线端1-3
压力上升至上切换值接通;
接线端1-2
压力上升至上切换值断开.