一、产品特点
- 性能优异:精度0.075%
- 绝压:校验量程从0.3至10,000 psia
- 表压:校验量程从0.3至10,000 psia
- 不锈钢与哈氏合金C®过程隔离膜片
- 单隔离膜片设计
- 灌充液:硅油与惰性液
- 可选DIN和与压力反应罐相配的过程相连
- 复合量程(仅限TG),可测量负压
二、仪表选型
- = 不提供 · = 提供
型号 | 变送器类型 | |
---|---|---|
代码 | 压力类型 | |
G | 表压 | |
A | 绝压 | |
代码 | 压力量程(量程/最小量程) | |
3051TG | 3051TA | |
1 | -14.7至30psi/10.3psi(-101至207kPa/2.1kPa) | 0至30psia/0.3psia(0至207kPa/2.1kPa) |
2 | -14.7至150psi/1.5psi(-101至1034kPa/10.3kPa) | 0至150psia/1.5psia(0至1034kPa/10.3kPa) |
3 | -14.7至800psi/8psi(-101至5516kPa/55kPa) | 0至800psia/8psia(0至5516kPa/55kPa) |
4 | -14.7至4000psi/40psi(-101至27580kPa/270kPa) | 0至4000psia/40psia(0至27580kPa/276kPa) |
5 | -14.7至10000psi/2000psi(-101至68900kPa/13800kPa) | 0至10000psia/2000psia(0至68900kPa/13790kPa) |
注:3051TG的量程下限随大气压变化而变化 | ||
代码 | 输出 | |
A | 4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 | |
M |
低功耗,1-5Vdc,带有基于HART协议的数字信号 注:无I1,N1危险场所认证 |
|
F | FF总线 | |
W | Profibus | |
代码 | 过程连接型式 | |
2B | 1/2-14NPT阴螺纹 | |
2C | G1/2A DIN 16288阳螺纹(仅限不锈钢,量程1-4) | |
2F | 锥形和螺纹方式,适用于F-250-C型压力反应罐(包括压盖与箍,仅限不锈钢,量程5) | |
代码 | 隔离膜片 | 过程连接接液件材料 |
2 | 316L SST | 316L SST |
3 | 哈氏合金C-276 | 哈氏合金C-276 |
注:符合NACE MR01-75要求。 | ||
代码 | 灌充液 | |
1 | 硅油 | |
2 | 惰性液(Fluorinert®FC-43) | |
代码 | 外壳材料 | 导线管入口尺寸 |
A | 铝,聚氨酯涂层 | 1/2-14NPT |
B | 铝,聚氨酯涂层 | M20×1.5(CM20) |
C | 铝,聚氨酯涂层 | PG13.5 |
D | 铝,聚氨酯涂层 | G1/2 |
J | 不锈钢 | 1/2-14NPT |
K | 不锈钢 | M20×1.5(CM20) |
L | 不锈钢 | PG13.5 |
M | 不锈钢 | |
代码 | 阀组一体化安装(可选) | |
A01 | 一套调节控制功能:PID,算术,信号特征化,积分等;需要工厂管控网外壳与现场总线 | |
D01 | 一套诊断,引压线堵塞与SPM诊断;需要工厂管控网外壳与现场总线 | |
S5 | 一体化安装306型阀组(要求过程接口代码2B) | |
代码 | 远传(可选) | |
S1 | 一个远传(直接安装式或毛细管式) | |
代码 | 安装支架(可选) | |
B4 | 2英寸管道安装或面板安装支架,全部为不锈钢 | |
代码 | 危险场所认证 | |
E5 | 厂家互检(FM)隔爆认证 | |
I5 | 厂家互检(FM)非易燃与本质安全联合认证 | |
K5 | 厂家互检(FM)隔爆与本质安全认证 | |
C6 | 加拿大标准协会(CSA)隔爆与本质安全认证(要求最大电压42.4Vdc) | |
K6(1) | CSA和CENELEC隔爆与本安认证(不适用于低功耗选项代码M) | |
KB | FM和CSA隔爆及本安认证(不适用于低功耗选项代码M) | |
I1(1) | BASEEFA/CENELEC本质安全认证(不适用于低功耗选项代码M) | |
N1(1) | BASEEFAN型认证(不适用于低功耗选项代码M) | |
E8 | CESI/CENELEC隔爆认证 | |
E4(1) | 日本工业标准(JIS)隔爆认证(不适用于低功耗选项代码M) | |
E7 | 澳大利亚标准协会(SAA)隔爆认证 | |
I7 | 澳大利亚标准协会(SAA)本质安全认证 | |
N7 | SAA N型认证 | |
I4 | IJIS本质安全认证(仅适用HART选项A) | |
K7 | I7、N7和E7选项的组合 | |
K8(1) | I1和E8选项的组合 | |
KD(1) | K5、C6、I1和E8选项的组合 | |
IA | ATEXFISCO本案、只适用于FF协议 |
不适用于低功耗选项代码M
代码 | 其它选项 |
---|---|
Q4 | 校验证书 |
Q8(1) | 材料可跟踪性证书,符合EN10204,3.1B |
Q16 | 卫生型远传膜片表面光洁认证 |
QS | 安全型仪表系统的质量认证 |
J1(2) | 只有本机零点调整 |
J3(2) | 无本机零点或量程调整 |
T1 | 耐瞬变电压保护端子块 |
C1 | 定制软件组态(随合同完成CDS00806-0100-4001) |
C2 | 0.8-3.2Vdc输出,带有基于HART协议的数字信号(仅限输出代码M) |
C3 | 表压校验(仅限3051CA4型) |
CN | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43,1996-6-27,报警方式一下限报警 |
P1 | 静压测试 |
P2 | 清洗,用于特殊应用场合 |
P3 | 清洗,氯/氟含量<1PPM |
DF | 1/2-14NPT过程接口(法兰按头)-材料与法兰材料相同 |
D7 | 共面法兰,无排气/排液口 |
D8 | 陶瓷球排气/排液阀 |
D9 | JIS过程接口-RC1/4法兰带RC1/2法兰接头 |
P9 | 4500psig静压极限(仅限3051CD型,量程2-5) |
V5 | 外部接地螺钉组件 |
C4 | 模拟输出级符合NAMUR推荐NE43 |
P4 | 管线压力下标定 |
P8 | 0.04%精度,5:1量程比(量程2-4) |
典型型号 3051TG5F2A21AB4 |
- 标准型带有本机零点与量程调整钮,除非特别指定J1,J3
- 在工厂中预设置为符合NAMUR的操作,不能在现场变为标准操作。