一、概述
流量开关壳体内部的流体通道上装有一个内部装有永久磁铁的活塞。当活塞被液流所引起的压力差推动时,磁性活塞便会带动设备内部的密封磁性进行开关动作。活塞的直径决定了启动流量。当液流减少时,不锈钢弹簧会推动活塞复位。簧片开关被开动后,可远传报警或指示。用于液体或气体介质。坚固的塑料,铝或不锈钢外壳可选。
二、产品特点
三、适用场合
气液两用型,工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调。
四、技术参数
1、基本参数
精确度 | ±5%总量程 |
---|---|
迟滞 | 视开关点而定,最小0.6L/Min |
开关设定刻度 | 介质为水,温度20℃,水平安装状态进行标定的。安装位置,介质和温度变化会对开关值略有影响 |
LED显示 | 直流供电LED显示开关状态,交流无LED显示。 |
接线方式 | M12 接插件 |
输出 | 干簧开关 , 容量 24VDC / 250VAC ,100mA |
耐压 | 10bar(塑料)50bar(铝型) 100bar(不锈钢) |
平均压力损失 | 0.3bar(在25L/min) |
介质温度 | 最大90℃ |
防护等级 | IP65 |
2、流量范围
设定范围 | 仪表口径 | 压力 | 最大流量 | 可调范围 |
---|---|---|---|---|
bar | L/min(水) | L/min(水) | ||
1 | 8 | 50 | 40 | 0.6(0.1)..8(7) |
10 | 50 | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | |
15 | 50 | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | |
20 | 50 | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | |
25 | 50 | 40 | 0.6(0.1)..8(7) | |
2 | 8 | 50 | 40 | 1(0.5)…15(13) |
10 | 50 | 40 | 1(0.5)…15(13) | |
15 | 50 | 40 | 1(0.5)…15(13) | |
20 | 50 | 40 | 1(0.5)…15(13) | |
25 | 50 | 40 | 1(0.5)…15(13) | |
3 | 15 | 50 | 40 | 2(0.8)…25(25) |
20 | 50 | 40 | 2(0.8)…25(25) | |
25 | 50 | 40 | 2(0.8)…25(25) |
注:以上参数是将开关垂直安装于水平管路(水平安装),以20℃水为介质测试得出的.
五、仪表选型
型号 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JA-FRE— | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | 说明 |
仪表类型 | A | 标准型活塞式 | ||||||
B | 显示型活塞式 | |||||||
仪表口径 | 008 | DN8 螺纹接口 G1/4 | ||||||
010 | DN10螺纹接口 G3/8 | |||||||
015 | DN15螺纹接口 G1/2 | |||||||
020 | DN20螺纹接口 G3/4 | |||||||
025 | DN25螺纹接口 G1 | |||||||
供电方式 | D | 直流供电24V±20%DC | ||||||
J | 交流供230V±15%AC | |||||||
表体材质 | S | 塑料外壳 | ||||||
L | 阳极氧化铝外壳 | |||||||
X | 不锈钢外壳 | |||||||
设定范围 | 1 | 设定范围:0.6…8L/min | ||||||
2 | 设定范围:1…15L/min | |||||||
3 | 设定范围:2…25L/min | |||||||
接线方式 | M | M12接插件 | ||||||
Z | 直接附线 | |||||||
开关点 | 1 | 1个开关点输出 | ||||||
2 | 2个开关点输出 |
配件选型
Zl04- | □ | /□ | /□ | /□ | /□ | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|
插线类型 | ZL | M12四芯附线接插件 | ||||
SL | 自接线式M12 附线接插件 | |||||
材质 | PU | PUR材质 | ||||
引线长度 | 02 | 2米长 | ||||
05 | 5米长 | |||||
10 | 10米长 | |||||
插头类型 | Z | 直型 | ||||
W | 弯型 |
注:
1.继电器型需5芯线输出!
2.订货时请注明介质流向,介质种类,管径及期望设定值。我们可在出厂时帮您完成设定。
3..若是气体介质,请注明压力(表压/绝压),温度及介质种类。
六、外形尺寸图
铝不锈钢 | 型 号 | G | L | H | B | X | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
JA-FRE(X)-008… | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |
JA-FRE(X)-010… | G3/8 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |
JA-FRE(X)-015… | G1/2 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
JA-FRE(X)-020… | G3/4 | 105 | 36 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
JA-FRE(X)-025… | G1 | 105 | 36 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
JA-FRE(X)-008… | G1/4 | 93 | 36 | 30 | 12 | 0.22(0.53) | |
JA-FRE(X)-010… | G3/8 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0.20(0.51) | |
JA-FRE(X)-015… | G1/2 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
JA-FRE(X)-020… | G3/4 | 105 | 36 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
JA-FRE(X)-025… | G1 | 105 | 36 | 40 | 15 | 0.32(0.82) | |
JA-FRE(X)-015… | G1/2 | 93 | 36 | 30 | 15 | 0.18(0.48) | |
JA-FRE(X)-020… | G3/4 | 105 | 36 | 35 | 15 | 0.23(0.65) | |
JA-FRE(X)-025… | G1 | 105 | 36 | 40 | 15 | 0.32(0.82) |
七、仪表接线
八、安装方式及注意事项
注:安装位置会影响开关值
1、使用时请水平安装,水流方向请按照仪表指示进行操作。
2、为避免因水杂质造成水流开关误动作,建议使用时在进水端加装过滤网。
3、使用水温最大不超过95℃,以免造成磁芯掉磁。