一、概述
控制器采用带毛细管温包式传感器。可用于流动的中性气体和液体介质,如果介质为腐蚀性,安装时可选用不锈钢温包保护套套在铜质温包外。控制器的设定值可调,调节范围﹣30℃~+280℃。二、产品特点
可以远传信号,可做成防爆型,安装灵活,使用方便,无需特殊的安装固定。密封式开关安全可靠。三、技术参数
1.仪表参数名称 | 毛细管式 | 温包式 | |
---|---|---|---|
普通型 | 防爆型 | ||
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 | 微动开关 |
防爆等级 | —— | Exed II CT4~T6 | —— |
外壳防护等级 | IP 65 | IP 54 | IP65 |
环境温度 | -25℃~60℃ | -25℃~50℃ | -25℃~最大允许温度 |
毛细管长度 | 1.5m~3m(为标准长度,最长可为6m,应在合同中注明) | 1.5m~3m(为标准长度,最长可为6m,应在合同中注明) | —— |
安装位置 | —— | 垂直于水平面 | —— |
抗震性能 | 20 m/s2 | Max:20m/s2 | Ba:40m/s2 Bb:20 m/s2 |
温包材料 | 铜 | 铜 | 铜 |
重复性误差 | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60 Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 VAmax | AC 220V 6A (阻性) |
2、设定值参照表
设定值调节范围(℃) | A带毛细管 | B温包式 |
---|---|---|
01 | -30~+40 | -20~+30 |
02 | +10~+75 | 0~+50 |
03 | +60~+165 | +20~+70 |
04 | +160~+280 | —— |
2.1毛细管式温度控制器
设定值调节范围℃ | 切换差不可调 | 切换差可调 | 最大允许温度℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
可做防爆 | 无防爆 | 重量KG | 可做防爆 | |||||
设定值下限℃ | 设定值上限℃ | 小切换差 | 设定值下限℃ | 设定值上限℃ | 重量KG | |||
-30~+40 | 4.0 | 2.0 | 1.5 | 0.95 | 8~20 | 6.5~8 | 1.00 | +70 |
+10~+75 | 5.0 | 2.5 | 2 | 9~25 | 4~10 | +95 | ||
+60~+165 | 12.0 | 4.0 | 3 | 18~30 | 6~10 | +190 | ||
+160~+280 | 14.0 | 6.0 | 4 | 20~40 | 8~15 | +320 |
2.2温包式温度控制器
设定值调节范围℃ | 切换差不可调 | 切换差可调 | 最大允许温度℃ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
设定值下限℃ | 设定值上限℃ | 重量KG | 设定值下限℃ | 设定值上限℃ | 重量KG | ||
-20~+30 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 4.5~20 | 2.0~8 | 0.85 | +40 |
0~+50 | 1.5 | 1.5 | 3.0~20 | 2.0~8 | +65 | ||
+20~+70 | 2.0 | 1.5 | 3.5~25 | 3.5~25 | +85 |
四、仪表选型
型 号 | 说 明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA- W541 | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ |
|
仪表类型 | A |
|
|
|
|
带毛细管温包式 |
B | 温包式 | |||||
防爆类型 | F | 防爆 | ||||
P | 不防爆 | |||||
切换差类型 | K | 可调 | ||||
B | 不可调 | |||||
X | 不可调小切换差(无防爆) | |||||
设定值调节范围 | 01 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | ||||
02 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | |||||
03 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | |||||
04 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | |||||
毛细管长度 | *** | 1.5m~3m(为标准长度,最长可为6m,应在合同中注明) |
五、外形尺寸
六、仪表接线
单刀双掷微动开关作用过程:接线端1-3
压力上升至上切换值接通;
接线端1-2
压力上升至上切换值断开。