一、概述
该压力控制器采用膜片式传感器。可用于空气等中性气体和水、液压油、润滑油、轻燃油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围-16KPa—2.5Mpa。
二、产品特点
控制灵敏度高,传感器为丁腈橡胶膜片。
三、技术参数
1.仪表参数工作参数 | 普通型 | 防爆型 |
---|---|---|
工作粘度 | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | / | Exed II CT4~T6 |
外壳防护等级 | IP65 | IP65 |
介质温度 | 0~90℃ | 0~120℃ |
安装位置 | / | 压力垂直向下 |
抗振性能 | 40m/s2 | Max. 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
触点容量 | AC 220V ,6A(阻性) | DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max |
2.设定值参照表
序号 | 对应设定值调节范围 | 耐压 | 对应外形尺寸 | ||
---|---|---|---|---|---|
B | K | W | |||
01 | 0~2.5 (Kpa) | 0~2.5 (Kpa) | -16~0 (Kpa) | 50(Kpa) | 普通:01 防爆:04 |
02 | 0~6 (Kpa) | 0~6 (Kpa) | -10~0 (Kpa) | ||
03 | 0~16 (Kpa) | 0~16 (Kpa) | -6~0 (Kpa) | ||
04 | 0~25 (Kpa) | 0~25 (Kpa) | -2.5~0 (Kpa) | ||
05 | 0.005~0.06 (Mpa) | 0.005~0.06 (Mpa) | -1.6~0 (Kpa) | 1.5(Mpa) | 普通:02 防爆:05 |
06 | 0.005~0.1 (Mpa) | 0.005~0.1 (Mpa) | 0~0.6 (Kpa) | ||
07 | 0.005~0.16 (Mpa) | 0.005~0.16 (Mpa) | 0~1.1 (Kpa) | ||
08 | 0.005~0.25 (Mpa) | 0.005~0.25 (Mpa) | 0~1.6 (Kpa) | ||
09 | 0.03~0.4 (Mpa) | 0.03~0.4 (Mpa) | 4(Mpa) | 普通:03 防爆:06 | |
10 | 0.03~0.6 (Mpa) | 0.03~0.6 (Mpa) | |||
11 | 0.05~1 (Mpa) | 0.05~1 (Mpa) | |||
12 | 0.1~1.6 (Mpa) | 0.1~1.6 (Mpa) | 5(Mpa) | ||
13 | 0.1~2.5 (Mpa) | 0.1~2.5 (Mpa) | |||
备注: ① 耐压值的含义:即使短暂的压力峰值也不能超过这个值。 ② W型控制器的对应外形尺寸统一为普通:01,防爆:04。 |
四、仪表选型
型 号 | 说 明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
JA-YKW500 | -□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | B | 切换差不可调 | |||
K | 切换差可调 | ||||
W | 微压开关,切换差不可调 | ||||
设定值调节范围 | 01 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | |||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
07 | |||||
08 | |||||
09 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
连接方式 | G | G1/4内螺纹 | |||
防爆等级 | F | 无防爆 | |||
E | Exed II CT4-T6 |
备注: W类型压力开关无防爆形式。
五、外形尺寸
六、仪表接线
单刀双掷微动开关作用过程:接线端1-3
压力上升至上切换值接通;
接线端1-2
压力上升至上切换值断开。