一、概述
控制器采用波纹管式传感器。可用于腐蚀性的气体和液体介质。控制器的设定值可调,调节范围0.02~3MPa,工作压力范围0.05~6.3MPa。二、技术参数
1.仪表参数
|
普通型 | 防爆型 |
工作粘度 | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s |
---|---|---|
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | —— | ExedⅡCT4~T6 |
外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
环境温度 | -5℃~40℃ | -5℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~95℃ |
安装位置 | —— | 压力接口垂直向下 |
抗震性能 | C530:40m2/s | Max. 20m2/s |
重复性误差 | ≤1% | ≤1% |
触点容量 | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60 Wmax AC 250V 5A(阻性) 1250 VAmax |
2.设定值参照表 单位:MPa
序号 | 对应设定值 调节范围 | 工作压力范围② | 耐压① | 对应外形尺寸 | |
---|---|---|---|---|---|
C | S | ||||
01 | 0.02~0.1 | 0.05~1.6 | 2 | 普通:01 防爆:03 | 普通:05 防爆:07 |
02 | 0.02~0.16 | ||||
03 | 0.025~0.25 | ||||
04 | 0.03~0.4 | 普通:02 防爆:04 | 普通:06 防爆:08 | ||
05 | 0.05~0.6 | 0.1~2.5 | 3 | ||
06 | 0.05~1 | ||||
07 | 0.05~1.6 | ||||
08 | 0.1~3 | 0.4~6.3 | 7 |
注:① 耐压值的含义:在实际工作中,两个压力口介质短暂的压力峰值也不能超过这个值。
② 为高压口的介质压力范围。
三、仪表选型
型 号 | 说 明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA-YKC530 | ─□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | C |
|
|
|
|
过程接口为黄铜 |
S | 过程接口为不锈钢 | |||||
切换差类型 | B | 切换差不可调 | ||||
K | 切换差可调 | |||||
设定值调节范围 | 01 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | ||||
02 | ||||||
03 | ||||||
04 | ||||||
05 | ||||||
06 | ||||||
07 | ||||||
08 | ||||||
连接方式 | G | G1/2 外螺纹 | ||||
防爆等级 | F | 无防爆 | ||||
E | Exed II CT4-T6 |
五、外形尺寸
六、仪表接线
单刀双掷微动开关作用过程:接线端1-3
压力上升至上切换值接通;
接线端1-2
压力上升至上切换值断开.