一、产品特点
- 测量范围:从 0–1.5 psi 到0–4000 psi(从 0–10 到 0–27580 kPa);
- 0.075% 参考精度,包括线性度、迟滞性和重复性;
- 量程比达到 100:1;
- 较轻的重量、紧凑的尺寸有助于实现轻松安装和搬运;
- 在实际过程工况下可达到 5 年的稳定性。
二、仪表选型
型号 | 变送器类型 | |
---|---|---|
3051G | 压力变送器 | |
代码 | 压力类型 | |
P | 表压 | |
代码 | 压力范围(量程/最小量程)(1) | |
1 | -14.7–30 psi /0.3psi(-101–207 kPa/2.1 kPa); | |
2 | -14.7–150 psi /1.5psi(-101–1034 kPa/10.3 kPa); | |
3 | -14.7–800 psi /8psi(-101–5516kPa/55 kPa); | |
4 | -14.7–4000 psi /40psi(-101–27580kPa/270 kPa); | |
代码 | 输出 | |
A | 4-20mA,带有基于HART协议的数字信号 | |
代码 | 过程连接型式 | |
2B | 1/2-14NPT阴螺纹 | |
代码 | 隔离膜片 | 过程连接接液件材料 |
2 | 316L SST | 316L SST |
3 | 哈氏合金C-276 | 哈氏合金C-276 |
代码 | 灌充液 | |
1 | 硅油 | |
代码 | 外壳材料/配管 | |
A | 铝,聚氨酯涂层1/2-14NPT | |
B | 铝,聚氨酯涂层M20×1.5(CM20) | |
代码 | 阀组一体化安装(可选) | |
S5 | 一体化安装306型阀组(要求过程接口代码2B) | |
代码 | 安装支架(可选) | |
B4 | 2英寸管道安装或面板安装支架,配备螺栓,全部为不锈钢 | |
代码 | 一体化远传膜片(可选) | |
S1 | 一体化安装远传膜片(直接安装型或毛细管型) | |
代码 | 危险场所认证 | |
E3 | CQST隔爆认证 | |
I3 | CQSC本质安全认证 | |
E5 | 厂家互检(FM)隔爆认证 | |
I5 | 厂家互检(FM)非易燃与本质安全认证 | |
K5 | 厂家互检(FM)隔爆认证与本质安全认证 | |
代码 | 其它选项 | |
M5 | 液晶显示器,刻度0-100% | |
D1 | 零点和量程硬件调整 | |
Q4 | 标定证书 | |
P1 | 静水压试验 | |
T1 | 瞬态电压保护 | |
C1 | 自定义软件组态(提交订单时要求填写组态数据表[CDS]00813-0100-4050) | |
P2 | 特殊清洗 |
(1)3051G量程下限随大气压的变化而变化
(2)对于酸性油田环境,构件材料应符合NACE MR0174/ISO 15156推荐标准。环境限制适用于某些材料。欲了解详细信息,请参考最新标准。对于炼油厂酸性环境,选用材料也应符合NACE MR0103标准。