一、产品特点
- 外型美观,表面平整,耐酸碱,抗腐蚀。
- 多种连接方式,立、卧双用,安装拆卸方便。
- 视窗表面玻璃清洗方便
二、仪表材质
本体材质:碳钢和不锈钢
视窗材质:钢化硼硅玻璃(耐压2.5MPa,耐温≤250℃)石英玻璃(耐压10MPa,耐温≤800℃)铝硅玻璃(6.4MPa-25MPa,耐温≤400℃不能耐高温及酸碱介质)
三、仪表选型
选型 | 说明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA-SGYJ | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表口径 | 25 | DN25mm | ||||
32 | DN32mm | |||||
40 | DN40mm | |||||
50 | DN50mm | |||||
65 | DN65mm | |||||
80 | DN80mm | |||||
100 | DN100mm | |||||
*** | 特殊口径(需定制) | |||||
最高耐压值 | 16 | 1.6MPa | ||||
25 | 2.5MPa | |||||
主体材质 | S | 不锈钢 | ||||
C | 碳钢 | |||||
连接形式代号 | H | 法兰 | ||||
L | 螺纹 | |||||
法兰尺寸 | ** | 新国标法兰(用户指定) |
注:允许介质温度≤280℃。
四、外形尺寸
公称通径DN | 外形尺寸 | 玻璃板 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | H | L | 直径 | 厚度 |
25 | 40 | 50 | 320 | 278 | 140 | 22 |
40 | 50 | 65 | 320 | 278 | 140 | 22 |
50 | 65 | 80 | 360 | 308 | 165 | 22 |
50 | 80 | 100 | 360 | 308 | 165 | 22 |
2.5MPa主要连接尺寸
公称通径DN | 外形尺寸 | 玻璃板 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | H | L | 直径 | 厚度 |
25 | 40 | 40 | 260 | 234 | 95 | 15 |
25 | 50 | 50 | 320 | 278 | 140 | 20 |
25 | 65 | 65 | 320 | 278 | 160 | 20 |
40 | 80 | 80 | 360 | 308 | 180 | 20 |
40 | 100 | 100 | 360 | 308 | 180 | 20 |