一、产品用途
用于测量液体、气体的介质的浑浊程度及是否流动。二、仪表材质
本体材质:碳钢和不锈钢视窗材质:钢化硼硅玻璃(耐压2.5MPa,耐温≤250℃)石英玻璃(耐压10MPa,耐温≤800℃)铝硅玻璃(6.4MPa-25MPa,耐温≤400℃不能耐高温及酸碱介质)
密封件材质:丁腈橡胶,聚四氟乙烯
三、仪表选型
选型 | 说明 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
JA-SGZT | -□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
仪表口径 | 20 | DN20mm | ||||
25 | DN25mm | |||||
32 | DN32mm | |||||
40 | DN40mm | |||||
50 | DN50mm | |||||
65 | DN65mm | |||||
80 | DN80mm | |||||
100 | DN100mm | |||||
125 | DN125mm | |||||
*** | 特殊口径(需定制) | |||||
最高耐压值 | 16 | 1.6MPa | ||||
25 | 2.5MPa | |||||
64 | 6.4MPa | |||||
100 | 10MPa | |||||
250 | 25MPa | |||||
主体材质 | S | 不锈钢 | ||||
C | 碳钢 | |||||
连接形式代号 | H | 法兰 | ||||
L | 螺纹 | |||||
法兰尺寸 | ** | 新国标法兰(用户指定) |
注:介质温度必须≤280℃
四、外形尺寸
DN | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In | 3/4 | 1 | 1-1/2 | 2 | 2-1/2 | 3 | 4 | 5 |
L | 145 | 189 | 234 | 278 | 278 | 308 | 308 | 364 |
H | 200 | 260 | 260 | 320 | 320 | 360 | 360 | 440 |