一、概述
控制器采用膜片式传感器。部分规格传感器外壳材料是不锈钢,可用于腐蚀性介质,也可用于空气、气体、水蒸气等中性气体和油等液体介质。控制器的设定值可调,调节范围 0~1MPa。
二、产品特点
膜片式传感器的材质为316L,外壳材质为镀锌钢或不锈钢材质。该控制器在低压范围控制灵敏度高。
三、技术参数
1.仪表参数
工作参数 | 普通型 | 防爆型 |
---|---|---|
工作粘度: | <1x10-3m2/s | <1x10-3m2/s |
开关元件 | 微动开关 | 密封开关 |
防爆等级 | Exed II CT4~T6 | |
外壳防护等级 | IP65 | IP54 |
环境温度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
介质温度 | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置 | 压力垂直向下 | |
抗振性能 | 20m/s2 | Max. 20m/s2 |
重复性误差 | ≤1.5% | ≤1.5% |
触点容量 | AC 220V ,6A(阻性) |
DC 250V ,0.25A(阻性), 60W max. AC 250V ,5A(阻性),1250VA max. |
2.设定值参照表 单位:MPa
序号 | 对应设定值 调节范围 | 耐压 | 对应外形尺寸 |
---|---|---|---|
01 | 0~0.01 | 0.1 | 普通:01 防爆:03 |
02 | 0~0.025 | ||
03 | 0~0.04 | ||
04 | 0.05~0.4 | 10 | 普通:02 防爆:04 |
05 | 0.05~0.6 | ||
06 | 0.05~1 | ||
备注:耐压值的含义:即使短暂的压力峰值也不能超过这个值。 |
四、仪表选型
型 号 | 说 明 | ||||
---|---|---|---|---|---|
JA-YK501- | □ | /□ | /□ | /□ | |
仪表类型 | B | 切换差不可调 | |||
K | 切换差可调 | ||||
设定值调节范围 | 01 | 设定值调节范围参照设定值参照表 | |||
02 | |||||
03 | |||||
04 | |||||
05 | |||||
06 | |||||
连接方式 | G | G1/4内螺纹 | |||
防爆等级 | F | 无防爆 | |||
E | Exed II CT4-T6 |
五、外形尺寸
1、普通型:
2、防爆型
六、仪表接线
单刀双掷微动开关作用过程:接线端1-3
压力上升至上切换值接通;
接线端1-2
压力上升至上切换值断开;